经学校研究,同意以下同学的转专业申请,具体信息如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 原专业 | 拟转入专业 | 平均学 分绩点 | 录取 类型 | 层次 |
1 | 1008518020201 | 梁誉馨 | 女 | 机械电子工程 | 土木工程 | 3.77 | 统招 | 本科 |
2 | 1008518020133 | 冯腾洋 | 男 | 机械电子工程 | 电气工程及其自动化 | 2.57 | 统招 | 本科 |
3 | 1008518060212 | 张凌寒 | 男 | 数字媒体技术 | 电气工程及其自动化 | 4.05 | 统招 | 本科 |
4 | 1008518060418 | 高梓玉 | 女 | 数字媒体技术 | 电气工程及其自动化 | 3.33 | 统招 | 本科 |
5 | 1008518060203 | 王跃宝 | 女 | 数字媒体技术 | 软件工程 | 3.32 | 统招 | 本科 |
6 | 1008518060305 | 邱硕凯 | 男 | 数字媒体技术 | 电气工程及其自动化 | 2.74 | 统招 | 本科 |
7 | 1008518070107 | 李绪康 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 电气工程及其自动化 | 3.77 | 统招 | 本科 |
8 | 1008518070114 | 石峻博 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 电气工程及其自动化 | 3.46 | 统招 | 本科 |
9 | 1008518070119 | 关朝阳 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 电气工程及其自动化 | 3.09 | 统招 | 本科 |
10 | 1008518070110 | 段宇纪 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 电气工程及其自动化 | 2.72 | 统招 | 本科 |
11 | 1008518070219 | 刘燚鑫 | 男 | 道路桥梁与渡河工程 | 软件工程 | 2.72 | 统招 | 本科 |
12 | 1008518080101 | 张怡凡 | 女 | 勘查技术与工程 | 财务管理 | 4.08 | 统招 | 本科 |
13 | 1008518080118 | 刁广奥 | 男 | 勘查技术与工程 | 机械电子工程 | 3.72 | 统招 | 本科 |
14 | 1008518080125 | 黄暄 | 男 | 勘查技术与工程 | 水利水电工程 | 3.71 | 统招 | 本科 |
15 | 1008518080209 | 景烁伟 | 女 | 勘查技术与工程 | 财务管理 | 3.64 | 统招 | 本科 |
16 | 1008518080103 | 洪佳乐 | 男 | 勘查技术与工程 | 电气工程及其自动化 | 3.49 | 统招 | 本科 |
17 | 1008518080121 | 张嘉诚 | 男 | 勘查技术与工程 | 电气工程及其自动化 | 3.44 | 统招 | 本科 |
18 | 1008518080114 | 高自涵 | 男 | 勘查技术与工程 | 土木工程 | 3.28 | 统招 | 本科 |
19 | 1008518080109 | 段景阔 | 男 | 勘查技术与工程 | 财务管理 | 3.27 | 统招 | 本科 |
20 | 1008518080112 | 王志 | 男 | 勘查技术与工程 | 软件工程 | 3.2 | 统招 | 本科 |
21 | 1008518080219 | 程硕飞 | 男 | 勘查技术与工程 | 软件工程 | 3.18 | 统招 | 本科 |
22 | 1008518080107 | 李旭辉 | 男 | 勘查技术与工程 | 自动化 | 3.13 | 统招 | 本科 |
23 | 1008518080115 | 许金龙 | 男 | 勘查技术与工程 | 电气工程及其自动化 | 3.06 | 统招 | 本科 |
24 | 1008518080222 | 闫逸飞 | 男 | 勘查技术与工程 | 电气工程及其自动化 | 2.99 | 统招 | 本科 |
25 | 1008518100113 | 刘慧 | 女 | 财务管理 | 软件工程 | 3.6 | 统招 | 本科 |
26 | 1008518090122 | 王佳鹤 | 女 | 国际商务 | 电气工程及其自动化 | 3.6 | 统招 | 本科 |
27 | 1008518090114 | 张曼琳 | 女 | 国际商务 | 财务管理 | 3.52 | 统招 | 本科 |
28 | 1008518090129 | 康郁薇 | 女 | 国际商务 | 财务管理 | 3.28 | 统招 | 本科 |
29 | 1008518110109 | 黄少康 | 男 | 测绘工程 | 自动化 | 3.55 | 统招 | 本科 |
30 | 1008518110126 | 张茜 | 女 | 测绘工程 | 财务管理 | 3.52 | 统招 | 本科 |
31 | 1008518110121 | 杨世涛 | 男 | 测绘工程 | 软件工程 | 3.26 | 统招 | 本科 |
32 | 1008518110125 | 张骏飞 | 男 | 测绘工程 | 水利水电工程 | 2.96 | 统招 | 本科 |
33 | 1008518110114 | 廖凯鸿 | 男 | 测绘工程 | 电气工程及其自动化 | 2.76 | 统招 | 本科 |
34 | 1008518120125 | 陈鹏 | 男 | 水利水电工程 | 土木工程 | 3.06 | 统招 | 本科 |
35 | 1008518120414 | 李子健 | 男 | 水利水电工程 | 电气工程及其自动化 | 2.88 | 统招 | 本科 |
36 | 1008518150105 | 李赛 | 男 | 城市地下空间工程 | 软件工程 | 3.66 | 统招 | 本科 |
37 | 1008518150110 | 刘炳浩 | 男 | 城市地下空间工程 | 电气工程及其自动化 | 3.41 | 统招 | 本科 |
38 | 1008518150215 | 李明洋 | 男 | 城市地下空间工程 | 水利水电工程 | 3.38 | 统招 | 本科 |
39 | 1008518130223 | 智培雨 | 女 | 建筑环境与能源应用工程 | 水利水电工程 | 3.88 | 统招 | 本科 |
40 | 1008518130318 | 牛倩倩 | 女 | 建筑环境与能源应用工程 | 电气工程及其自动化 | 3.63 | 统招 | 本科 |
41 | 1008518130416 | 龙宇飞 | 女 | 建筑环境与能源应用工程 | 电气工程及其自动化 | 3.56 | 统招 | 本科 |
42 | 1008518130120 | 赵亚男 | 女 | 建筑环境与能源应用工程 | 水利水电工程 | 3.41 | 统招 | 本科 |
43 | 1008518130402 | 尚梓迅 | 男 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木工程 | 3.28 | 统招 | 本科 |
44 | 1008518140403 | 王莹莹 | 女 | 土木工程 | 电气工程及其自动化 | 3.92 | 统招 | 本科 |
45 | 1008518140209 | 何春利 | 男 | 土木工程 | 水利水电工程 | 3.31 | 统招 | 本科 |
46 | 1008518140225 | 王博钰 | 男 | 土木工程 | 水利水电工程 | 3.14 | 统招 | 本科 |
47 | 1008518040306 | 马宏博 | 女 | 电气工程与智能控制 | 电气工程及其自动化 | 3.68 | 统招 | 本科 |
48 | 1008518040213 | 桂嘉铭 | 男 | 电气工程与智能控制 | 电气工程及其自动化 | 3.26 | 统招 | 本科 |
49 | 1008518040325 | 李远宁 | 男 | 电气工程与智能控制 | 水利水电工程 | 3.07 | 统招 | 本科 |
50 | 1008518030222 | 张玥 | 女 | 自动化 | 电气工程及其自动化 | 4.06 | 统招 | 本科 |
51 | 1008518030212 | 李浩涵 | 男 | 自动化 | 电气工程及其自动化 | 4.02 | 统招 | 本科 |
52 | 1008518030208 | 周阳阳 | 女 | 自动化 | 电气工程与智能控制 | 3.72 | 统招 | 本科 |
53 | 1008518030216 | 刘一鑫 | 女 | 自动化 | 电气工程及其自动化 | 3.45 | 统招 | 本科 |
54 | 1008518030213 | 丁海鹏 | 男 | 自动化 | 软件工程 | 2.64 | 统招 | 本科 |
55 | 1008518160224 | 安一鸣 | 男 | 电力系统自动化技术 | 会计 | 3.58 | 统招 | 专科 |
56 | 1008518170215 | 李红枝 | 女 | 供用电技术 | 电力系统自动化技术 | 4.3 | 单招 | 专科 |
57 | 1008518170115 | 王海阔 | 男 | 供用电技术 | 电力系统自动化技术 | 2.02 | 单招 | 专科 |
58 | 1008518180206 | 齐续 | 男 | 机电一体化技术 | 水利水电工程技术 | 4.28 | 统招 | 专科 |
59 | 1008518260225 | 邵奕杰 | 男 | 计算机应用技术 | 建筑工程技术 | 3.1 | 统招 | 专科 |
60 | 1008518270209 | 冯慧 | 女 | 软件技术 | 商务英语 | 2.87 | 统招 | 专科 |
61 | 1008518270243 | 王俊崭 | 女 | 软件技术 | 数字媒体应用技术 | 2.66 | 单招 | 专科 |
62 | 1008518270149 | 姜彬 | 男 | 软件技术 | 数字媒体应用技术 | 2.03 | 单招 | 专科 |
63 | 1008518310111 | 苑慧怡 | 女 | 工程造价 | 建筑装饰工程技术 | 3.49 | 单招 | 专科 |
64 | 1008518350210 | 张硕宇 | 男 | 电子商务 | 市场营销 | 3.3 | 单招 | 专科 |
65 | 1008518370201 | 陈盼盼 | 女 | 会计 | 商务英语 | 3.4 | 统招 | 专科 |
66 | 1008518420224 | 张洛尘 | 男 | 水利工程 | 建筑装饰工程技术 | 2.45 | 单招 | 专科 |
67 | 1008518460133 | 姚志国 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 资产评估与管理 | 3.43 | 统招 | 专科 |
68 | 1008518200109 | 柴天洋 | 男 | 电气自动化技术 | 商务英语 | 1.18 | 统招 | 专科 |
公示期为五日,如有异议请于五日内向教务处提出。
河北水利电力学院
教 务 处
2019年3月14日