一、留级
根据《河北水利电力学院本专科学生学籍管理规定》第三十九条之规定:“一学年内必修课和限定选修课未取得的学分达18学分,予以留级,留级以学年为期限。若一学年第一学期内必修课和限定选修课未取得的学分达18学分,可跟班试读一学期,试读期满,课程全部及格准予升级,否则予以留级。”
根据2018-2019学年的学习成绩,有19名同学达到留级条件,请以下同学核实成绩,如没有异议,请于8月28日前办理完成留级手续。参军学生需先办理完成留级手续,再办理参军手续。具体不及格课程见附表1。留级名单如下表:
序号  | 学号  | 姓名  | 学院  | 专业  | 行政班  | 年级  | 一学年未取得学分  | 
1  | 1008517110325  | 吴晨曦  | 电气  | 电力系统自动化技术  | 电力201703  | 2017  | 19  | 
2  | 1008517110415  | 付奕宁  | 电气  | 电力系统自动化技术  | 电力201704  | 2017  | 19.5  | 
3  | 1008517120104  | 刘梦阳  | 电气  | 供用电技术  | 供电201701  | 2017  | 32  | 
4  | 1008501160412  | 牛子轩  | 电气  | 电气工程及其自动化  | 电气(本)201604  | 2016  | 19  | 
5  | 1008518180101  | 位沛豪  | 电气  | 机电一体化技术  | 机电201801  | 2018  | 31  | 
6  | 1008518180125  | 杨一森  | 电气  | 机电一体化技术  | 机电201801  | 2018  | 20  | 
7  | 1008517200101  | 孟彤  | 自动化  | 通信技术  | 通信201701  | 2017  | 21.5  | 
8  | 1008517040112  | 冀利尧  | 计信  | 软件工程  | 软工201701  | 2017  | 23.5  | 
9  | 1008517230226  | 张志杰  | 计信  | 计算机应用技术  | 应用201804  | 2018  | 34.8  | 
10  | 1008518260427  | 于国彬  | 计信  | 计算机应用技术  | 应用201804  | 2018  | 19.5  | 
11  | 1008517290117  | 杨宗师  | 交通  | 市政工程技术  | 市政201701  | 2017  | 23.5  | 
12  | 1008517320126  | 石路婷  | 经管  | 电子商务  | 电商201701  | 2017  | 27  | 
13  | 1008517340324  | 陈琳  | 经管  | 会计  | 会计201703  | 2017  | 18.5  | 
14  | 1008517340425  | 方思雨  | 经管  | 会计  | 会计201704  | 2017  | 22  | 
15  | 1008517340432  | 杨雨瑶  | 经管  | 会计  | 会计201704  | 2017  | 20  | 
16  | 1008517390129  | 刘云皓  | 水利  | 工程测量技术  | 测量201701  | 2017  | 18.5  | 
17  | 1008530166932  | 于宝发  | 水利  | 水利工程  | 水工201702  | 2017  | 24  | 
18  | 1008517450235  | 张振  | 土木  | 建筑装饰工程技术  | 装饰201702  | 2017  | 25  | 
19  | 1008535162919  | 刘曜赫  | 土木  | 建筑装饰工程技术  | 装饰201701  | 2017  | 29  | 
 
二、学业警示
根据《河北水利电力学院本专科学生学籍管理规定》第三十八条之规定:“每学期考试结束,必修课和限定选修课未取得的学分一学期内达8学分,予以学业警示。”请各学院接到教务处《学业警示通知单》后,一联本学院留存,一联盖学院公章后以书面形式发送给学生及家长,通知完毕后将反馈结果于8月30前报送至教务处。具体不及格课程见附表2。学业警示名单如下表:
序号  | 学号  | 姓名  | 学院  | 专业  | 行政班  | 年级  | 一学期未取得学分  | 
1  | 1008517110214  | 郑亚楠  | 电气  | 电力系统自动化技术  | 电力201702  | 2017  | 9.5  | 
2  | 1008506160323  | 赵丛宁  | 电气  | 电力系统自动化技术  | 电力201703  | 2017  | 9.5  | 
3  | 1008517110321  | 李鹏虎  | 电气  | 电力系统自动化技术  | 电力201703  | 2017  | 8.5  | 
4  | 1008517010116  | 冯奕霖  | 电气  | 电气工程及其自动化  | 电气(本)201701  | 2017  | 9  | 
5  | 1008517010325  | 张鹏举  | 电气  | 电气工程及其自动化  | 电气(本)201703  | 2017  | 9  | 
6  | 1008517120104  | 刘梦阳  | 电气  | 供用电技术  | 供电201701  | 2017  | 20  | 
7  | 1008517120215  | 岳孟泽  | 电气  | 供用电技术  | 供电201702  | 2017  | 9  | 
8  | 1008507165519  | 李小光  | 电气  | 供用电技术  | 供电201703  | 2017  | 12  | 
9  | 1008517120410  | 王鑫朋  | 电气  | 供用电技术  | 供电201704  | 2017  | 14.5  | 
10  | 1008517130201  | 董兆达  | 电气  | 机电一体化技术  | 机电201702  | 2017  | 8.5  | 
11  | 1008517020103  | 张甲东  | 电气  | 机械电子工程  | 机械201701  | 2017  | 8  | 
12  | 1008517020206  | 刘泽京  | 电气  | 机械电子工程  | 机械201702  | 2017  | 9  | 
13  | 1008517020214  | 李硕  | 电气  | 机械电子工程  | 机械201702  | 2017  | 13  | 
14  | 1008517020217  | 刘亚腾  | 电气  | 机械电子工程  | 机械201702  | 2017  | 8  | 
15  | 1008517020307  | 李阔  | 电气  | 机械电子工程  | 机械201703  | 2017  | 9  | 
16  | 1008517020308  | 滑新宇  | 电气  | 机械电子工程  | 机械201703  | 2017  | 9  | 
17  | 1008517020315  | 刘欣瑞  | 电气  | 机械电子工程  | 机械201703  | 2017  | 14.5  | 
18  | 1008517020317  | 岳振玉  | 电气  | 机械电子工程  | 机械201703  | 2017  | 8  | 
19  | 1008518010132  | 袁聪  | 电气  | 电气工程及其自动化  | 电气(本)201801  | 2018  | 9  | 
20  | 1008518010209  | 卜海  | 电气  | 电气工程及其自动化  | 电气(本)201802  | 2018  | 10  | 
21  | 1008518010210  | 郭庆杰  | 电气  | 电气工程及其自动化  | 电气(本)201802  | 2018  | 10  | 
22  | 1008518010223  | 郭泽楷  | 电气  | 电气工程及其自动化  | 电气(本)201802  | 2018  | 12  | 
23  | 1008518010233  | 杨继熠  | 电气  | 电气工程及其自动化  | 电气(本)201802  | 2018  | 9  | 
24  | 1008518010237  | 安梓菲  | 电气  | 电气工程及其自动化  | 电气(本)201802  | 2018  | 10  | 
25  | 1008518040306  | 马宏博  | 电气  | 电气工程及其自动化  | 电气(本)201802  | 2018  | 10  | 
26  | 1008518070110  | 段宇纪  | 电气  | 电气工程及其自动化  | 电气(本)201802  | 2018  | 10.5  | 
27  | 1008518080222  | 闫逸飞  | 电气  | 电气工程及其自动化  | 电气(本)201802  | 2018  | 8  | 
28  | 1008518010423  | 董建业  | 电气  | 电气工程及其自动化  | 电气(本)201804  | 2018  | 14.5  | 
29  | 1008518010432  | 王伟  | 电气  | 电气工程及其自动化  | 电气(本)201804  | 2018  | 8  | 
30  | 1008518010434  | 程岩  | 电气  | 电气工程及其自动化  | 电气(本)201804  | 2018  | 10  | 
31  | 1008518170120  | 卫士豪  | 电气  | 供用电技术  | 供电201801  | 2018  | 11  | 
32  | 1008518180101  | 位沛豪  | 电气  | 机电一体化技术  | 机电201801  | 2018  | 13.75  | 
33  | 1008518020117  | 王家欢  | 电气  | 机械电子工程  | 机械201801  | 2018  | 10  | 
34  | 1008518020130  | 魏佳皓  | 电气  | 机械电子工程  | 机械201801  | 2018  | 10  | 
35  | 1008518020205  | 闫帅伟  | 电气  | 机械电子工程  | 机械201802  | 2018  | 10  | 
36  | 1008518020207  | 秦全志  | 电气  | 机械电子工程  | 机械201802  | 2018  | 10  | 
37  | 1008518020208  | 崔贤  | 电气  | 机械电子工程  | 机械201802  | 2018  | 8  | 
38  | 1008518020210  | 冯永祺  | 电气  | 机械电子工程  | 机械201802  | 2018  | 8  | 
39  | 1008518020221  | 杨董董  | 电气  | 机械电子工程  | 机械201802  | 2018  | 12  | 
40  | 1008518020228  | 赵铎森  | 电气  | 机械电子工程  | 机械201802  | 2018  | 8  | 
41  | 1008517040121  | 黄硕  | 计信  | 软件工程  | 软工201701  | 2017  | 8  | 
42  | 1008517040138  | 刘劲楠  | 计信  | 软件工程  | 软工201701  | 2017  | 8  | 
43  | 1008517040211  | 吴沁鸿  | 计信  | 软件工程  | 软工201702  | 2017  | 9.5  | 
44  | 1008518260228  | 单一鸣  | 计信  | 计算机应用技术  | 应用201802  | 2018  | 11  | 
45  | 1008518260324  | 张宽  | 计信  | 计算机应用技术  | 应用201803  | 2018  | 10  | 
46  | 1008518260326  | 丁子骏  | 计信  | 计算机应用技术  | 应用201803  | 2018  | 11.5  | 
47  | 1008517230226  | 张志杰  | 计信  | 计算机应用技术  | 应用201804  | 2018  | 24.75  | 
48  | 1008518260427  | 于国彬  | 计信  | 计算机应用技术  | 应用201804  | 2018  | 11.5  | 
49  | 1008518050201  | 李增辉  | 计信  | 软件工程  | 软工201802  | 2018  | 10  | 
50  | 1008518270118  | 张文  | 计信  | 软件技术  | 软件201801  | 2018  | 10  | 
51  | 1008518270127  | 陈文纪  | 计信  | 软件技术  | 软件201801  | 2018  | 10  | 
52  | 1008518270235  | 罗立功  | 计信  | 软件技术  | 软件201802  | 2018  | 10  | 
53  | 1008518270237  | 王炳凯  | 计信  | 软件技术  | 软件201802  | 2018  | 9.5  | 
54  | 1008518270238  | 魏海军  | 计信  | 软件技术  | 软件201802  | 2018  | 9.5  | 
55  | 1008518060114  | 刘金海  | 计信  | 数字媒体技术  | 数媒(本)201801  | 2018  | 11  | 
56  | 1008518060118  | 王鹏瑞  | 计信  | 数字媒体技术  | 数媒(本)201801  | 2018  | 8  | 
57  | 1008518060120  | 陈硕  | 计信  | 数字媒体技术  | 数媒(本)201801  | 2018  | 8  | 
58  | 1008518060122  | 马梓龙  | 计信  | 数字媒体技术  | 数媒(本)201801  | 2018  | 10  | 
59  | 1008518060224  | 梁云博  | 计信  | 数字媒体技术  | 数媒(本)201802  | 2018  | 8  | 
60  | 1008518290113  | 杨晰尧  | 计信  | 物联网应用技术  | 物联网201801  | 2018  | 10  | 
61  | 1008518290114  | 杨颖康  | 计信  | 物联网应用技术  | 物联网201801  | 2018  | 10  | 
62  | 1008518290126  | 杨一帆  | 计信  | 物联网应用技术  | 物联网201801  | 2018  | 10  | 
63  | 2018030210  | 王琪  | 交通  | 道路桥梁与渡河工程  | 道桥(本)201602  | 2016  | 10  | 
64  | 2018030302  | 刘天硕  | 交通  | 道路桥梁与渡河工程  | 道桥(本)201603  | 2016  | 8  | 
65  | 1008517280117  | 王海旺  | 交通  | 工程造价  | 造价201701  | 2017  | 8  | 
66  | 1008517280121  | 孙浩明  | 交通  | 工程造价  | 造价201701  | 2017  | 8  | 
67  | 1008517280625  | 许立岳  | 交通  | 工程造价  | 造价201706  | 2017  | 8  | 
68  | 1008517280628  | 张子豪  | 交通  | 工程造价  | 造价201706  | 2017  | 8  | 
69  | 1008517290117  | 杨宗师  | 交通  | 市政工程技术  | 市政201701  | 2017  | 14  | 
70  | 1008517290211  | 李永安  | 交通  | 市政工程技术  | 市政201702  | 2017  | 8.5  | 
71  | 1008518070417  | 纪江乐  | 交通  | 道路桥梁与渡河工程  | 道桥(本)201804  | 2018  | 12  | 
72  | 1008518310123  | 吕柏霖  | 交通  | 工程造价  | 造价201801  | 2018  | 10.5  | 
73  | 1008518080215  | 张家乐  | 交通  | 勘查技术与工程  | 勘查201802  | 2018  | 8  | 
74  | 1008517320126  | 石路婷  | 经管  | 电子商务  | 电商201701  | 2017  | 13  | 
75  | 1008517340324  | 陈琳  | 经管  | 会计  | 会计201703  | 2017  | 9.5  | 
76  | 1008517340425  | 方思雨  | 经管  | 会计  | 会计201704  | 2017  | 15  | 
77  | 1008517340431  | 王荣  | 经管  | 会计  | 会计201704  | 2017  | 9.5  | 
78  | 1008517340432  | 杨雨瑶  | 经管  | 会计  | 会计201704  | 2017  | 13  | 
79  | 1008518100119  | 夏铭旋  | 经管  | 财务管理  | 财务201801  | 2018  | 9  | 
80  | 1008518100201  | 董伟兵  | 经管  | 财务管理  | 财务201802  | 2018  | 8.5  | 
81  | 1008518350101  | 蒋美霞  | 经管  | 电子商务  | 电商201801  | 2018  | 8  | 
82  | 1008518350116  | 张涵  | 经管  | 电子商务  | 电商201801  | 2018  | 8  | 
83  | 1008518350122  | 尚煜捷  | 经管  | 电子商务  | 电商201801  | 2018  | 8  | 
84  | 1008518350209  | 赵聪  | 经管  | 电子商务  | 电商201802  | 2018  | 8  | 
85  | 1008518350224  | 李美健  | 经管  | 电子商务  | 电商201802  | 2018  | 8  | 
86  | 1008518090415  | 陈思羽  | 经管  | 国际商务  | 商务201804  | 2018  | 8  | 
87  | 1008517340602  | 黄佳豪  | 经管  | 会计  | 会计201806  | 2018  | 9  | 
88  | 1008518200109  | 柴天洋  | 经管  | 商务英语  | 商务英语201801  | 2018  | 8  | 
89  | 1008517400117  | 闫佳旺  | 水利  | 水利工程  | 水工201701  | 2017  | 10  | 
90  | 1008530166924  | 吴孟伟  | 水利  | 水利工程  | 水工201702  | 2017  | 13  | 
91  | 1008530166932  | 于宝发  | 水利  | 水利工程  | 水工201702  | 2017  | 13  | 
92  | 1008517080115  | 姜鲁冀  | 水利  | 水利水电工程  | 水电(本)201701  | 2017  | 8  | 
93  | 1008517080132  | 刘泽龙  | 水利  | 水利水电工程  | 水电(本)201701  | 2017  | 8  | 
94  | 1008517080303  | 吉秦杰  | 水利  | 水利水电工程  | 水电(本)201703  | 2017  | 8  | 
95  | 1008518110125  | 张骏飞  | 水利  | 水利水电工程  | 水电(本)201801  | 2018  | 9  | 
96  | 1008518120229  | 李智  | 水利  | 水利水电工程  | 水电(本)201802  | 2018  | 9  | 
97  | 1008517430111  | 牛英虎  | 土木  | 建设工程监理  | 监理201701  | 2017  | 9.5  | 
98  | 1008517090306  | 曹天昊  | 土木  | 建筑环境与能源应用工程  | 建环201703  | 2017  | 9  | 
99  | 1008535162919  | 刘曜赫  | 土木  | 建筑装饰工程技术  | 装饰201701  | 2017  | 12  | 
100  | 1008517450235  | 张振  | 土木  | 建筑装饰工程技术  | 装饰201702  | 2017  | 15  | 
101  | 1008517100311  | 贾伟奇  | 土木  | 土木工程  | 土木201703  | 2017  | 8  | 
102  | 1008517100416  | 宋超  | 土木  | 土木工程  | 土木201704  | 2017  | 8  | 
103  | 1008517100435  | 马宏鑫  | 土木  | 土木工程  | 土木201704  | 2017  | 9.5  | 
104  | 1008518150119  | 张贺  | 土木  | 城市地下空间工程  | 地下空间201801  | 2018  | 11.5  | 
105  | 1008518130102  | 贾宇琦  | 土木  | 建筑环境与能源应用工程  | 建环201801  | 2018  | 11  | 
106  | 1008518130108  | 唐岩  | 土木  | 建筑环境与能源应用工程  | 建环201801  | 2018  | 11  | 
107  | 1008518140211  | 黄兴朝  | 土木  | 土木工程  | 土木201802  | 2018  | 8  | 
108  | 1008518140216  | 刘亚宁  | 土木  | 土木工程  | 土木201802  | 2018  | 9.5  | 
109  | 1008518140219  | 牛学谦  | 土木  | 土木工程  | 土木201802  | 2018  | 11.5  | 
110  | 1008518140413  | 赵炜琛  | 土木  | 土木工程  | 土木201804  | 2018  | 10  | 
111  | 1008518140416  | 李国英  | 土木  | 土木工程  | 土木201804  | 2018  | 11.5  | 
112  | 1008518140419  | 周鹤翔  | 土木  | 土木工程  | 土木201804  | 2018  | 10  | 
113  | 1008518140431  | 马孟德  | 土木  | 土木工程  | 土木201804  | 2018  | 10  | 
114  | 1008502160109  | 程涛涛  | 自动化  | 自动化  | 自动化201601  | 2016  | 8.5  | 
115  | 1008502160426  | 张涵  | 自动化  | 自动化  | 自动化201604  | 2016  | 8.5  | 
116  | 1008517200101  | 孟彤  | 自动化  | 通信技术  | 通信201701  | 2017  | 10  | 
117  | 1008517030112  | 刘松鑫  | 自动化  | 自动化  | 自动化201701  | 2017  | 9.5  | 
118  | 1008517030219  | 王恒利  | 自动化  | 自动化  | 自动化201702  | 2017  | 13  | 
119  | 1008517030333  | 王靓  | 自动化  | 自动化  | 自动化201703  | 2017  | 10.5  | 
120  | 1008517030334  | 任华庆  | 自动化  | 自动化  | 自动化201703  | 2017  | 9.5  | 
121  | 1008517030336  | 景宇轩  | 自动化  | 自动化  | 自动化201703  | 2017  | 9.5  | 
122  | 1008518040121  | 张星阳  | 自动化  | 电气工程与智能控制  | 智能控制201801  | 2018  | 11  | 
123  | 1008518040410  | 谭锦成  | 自动化  | 电气工程与智能控制  | 智能控制201804  | 2018  | 10  | 
124  | 1008518040420  | 庞洋  | 自动化  | 电气工程与智能控制  | 智能控制201804  | 2018  | 8  | 
125  | 1008518040425  | 李家豪  | 自动化  | 电气工程与智能控制  | 智能控制201804  | 2018  | 8  | 
126  | 1008518030333  | 王洋  | 自动化  | 自动化  | 自动化201803  | 2018  | 8.5  | 
 
   
                                                  河北水利电力学院
                                                      教 务 处
                                                   2019年8月26日